*apy=annual percentage yield
*apr=annual percentage rate
| New% | Used% | |
| 24 months (2010-2025) | 4.75% | 5.00% | 
| 36 months (2010-2025) | 5.00% | 5.25% | 
| 48 months (2019-2025) | 5.25% | 5.50% | 
| 60 months (2020-2025) | 5.25% | 5.50% | 
| 72 months (2022-2025) | 5.75% | 6.00% | 
| 84 months (2024-2025) | 7.50% | 7.75% | 
| New% | Used% | |
| 24 months (2010-2025) | 6.75% | 7.00% | 
| 36 months (2010-2025) | 7.00% | 7.25% | 
| 48 months (2019-2025) | 7.25% | 7.50% | 
| 60 months (2020-2025) | 7.25% | 7.50% | 
| 72 months (2022-2025) | 7.75% | 8.00% | 
| 84 months (2024-2025) | 9.50% | 9.75% | 
Set at Each Quarter End, Subject to Change
Minimum balance required $25.00
0.25% rate / 0.25%apy
                        Clubs:
                        Minimum balance required $5.00
                        .25% rate / .25%apy
                    
                        Share Certificates/CD:
                        Minimum balance required $500.00
                        6 month term: 3.00% rate / 3.02%apy
                        
                        12 month term: 3.50% rate / 3.52%apy
                    
                        Money Markets:
                        Minimum balance required: $2500.00
                        0.25% rate / 0.25% apy
                    
                
All rates subject to change
                    For payment information, try our loan payment calculator.
                
Copyright © ORLEX 2015-2025. All Rights Reserved.